Calendrier / Résultats
Manche 1 - 13/03/2016
Manche 2 - 10/04/2016
Manche 3 - 11/09/2016
Manche 4 - 09/10/2016
Classement général
Division 1 - Racers
Clt | Pilote | Cumul |
---|---|---|
1 | LAMORRE Louis | 127 |
2 | MALGONNE Alexis | 121 |
3 | CHUBILLEAU Adrien | 99 |
4 | COLLAS Maxime | 91 |
5 | WYCHOVANIAK Alexis | 77 |
6 | DI GANGI Romain | 71 |
7 | RUBIS Paul | 60 |
8 | PHILIPPE Etienne | 38 |
9 | CAPRASSE Kévin | 37 |
10 | DA COSTA Arthur | 36 |
Division 1 - Drivers
Clt | Pilote | Cumul |
---|---|---|
1 | COPINOT Jérôme | 119 |
2 | FOURNET Sébastien | 98 |
3 | MARINHO Victor | 89 |
4 | PITOIS Nicolas | 88 |
5 | AZZOPARDI Julien | 88 |
6 | MARINHO José | 85 |
7 | MONEGIER DU SORBIER Laurent | 75 |
8 | BOURDILLAT Bertrand | 57 |
9 | MARTINEZ Pascal | 56 |
10 | FRANQUE Fabien | 47 |
Division 1 - KZ
Clt | Pilote | Cumul |
---|---|---|
1 | NOEL Michel | 130 |
2 | LE BARS Julien | 113 |
3 | TAUTOU Julien | 96 |
4 | TOURNADE Charles | 70 |
5 | DA CUNHA David | 69 |
6 | DESVAUX Baptiste | 68 |
7 | DA CRUZ Georges | 62 |
8 | GIRY Gauthier | 61 |
9 | DA COSTA François | 58 |
10 | CAPRASSE Kévin | 51 |
Division 2
Clt | Pilote | Cumul |
---|---|---|
1 | DELVENNE Simon | 117 |
2 | VANBRABANT Mathy | 103 |
3 | GRANJON Jean-Baptiste | 92 |
4 | PAOLESCHI Fabio | 74 |
5 | MARTINI Sébastien | 73 |
6 | LORNE Guy | 61 |
7 | MARCHAL Patrice | 57 |
8 | METTON Nicolas | 55 |
9 | VAUGARNI Yohan | 52 |
10 | CHESNEL Maxime | 52 |
Division 3
Clt | Pilote | Cumul |
---|---|---|
1 | MOTA Mickaël | 101 |
2 | BOUDERLIQUE Mathieu | 98 |
3 | DEGORCE Christopher | 96 |
4 | GUERRERO Alexandre | 94 |
5 | PAOLESCHI Fabio | 82 |
6 | BRAMI Alexis | 76 |
7 | CHALONS Mathieu | 54 |
8 | DELVENNE Simon | 45 |
9 | YVORRA Anthony | 42 |
10 | ROFFIN Arthur | 39 |