Calendrier / Résultats
Manche 1 - 12/03/2017
Manche 2 - 23/04/2017
Manche 4 - 10/09/2017
Manche 5 - 08/10/2017
Classement général
Division 1 - Racers
Clt | Pilote | Cumul |
---|---|---|
1 | DI GANGI Romain | 141 |
2 | DELVENNE Simon | 128 |
3 | COLLAS Maxime | 121 |
4 | MALGONNE Alexis | 121 |
5 | CHUBILLEAU Adrien | 89 |
6 | DA COSTA Arthur | 77 |
7 | WYCHOVANIAK Alexis | 77 |
8 | CAPRASSE Kévin | 74 |
9 | LOPES Léo | 73 |
10 | DA COSTA Grégoire | 70 |
Division 1 - Drivers
Clt | Pilote | Cumul |
---|---|---|
1 | NOEL Michel | 154 |
2 | PITOIS Nicolas | 138 |
3 | MARTINEZ Pascal | 128 |
4 | FOURNET Sébastien | 115 |
5 | MARINHO Victor | 82 |
6 | CHARLOT Emmanuel | 73 |
7 | HEDIARD Frédéric | 68 |
8 | MARINHO José | 64 |
9 | MEUNIER Bernard | 47 |
10 | DA CUNHA David | 44 |
Division 1 - KZ
Clt | Pilote | Cumul |
---|---|---|
1 | TAUTOU Julien | 142 |
2 | LAMORRE Louis | 127 |
3 | LE BARS Julien | 118 |
4 | DESVAUX Baptiste | 109 |
5 | GIRY Gauthier | 102 |
6 | TOURNADE Charles | 97 |
7 | COPINOT Jérôme | 95 |
8 | DA COSTA François | 95 |
9 | DA CRUZ Georges | 94 |
10 | SPINELLI Grégory | 53 |
Division 2
Clt | Pilote | Cumul |
---|---|---|
1 | URBANI Lucas | 120 |
2 | BOUDERLIQUE Mathieu | 97 |
3 | COLLET Ronan | 77 |
4 | MARTINI Sébastien | 73 |
5 | VANBRABANT Mathy | 68 |
6 | PAOLESCHI Fabio | 65 |
7 | CAPPOEN Amaury | 59 |
8 | LORNE Guy | 49 |
9 | MOSQUERON Alain | 32 |
10 | DEGORCE Christopher | 28 |
Division 3
Clt | Pilote | Cumul |
---|---|---|
1 | DEGORCE Christopher | 110 |
2 | URBANI Lucas | 80 |
3 | MOTA Mickaël | 77 |
4 | BRAMI Alexis | 73 |
5 | PINHO Fabio | 71 |
6 | PAOLESCHI Fabio | 62 |
7 | LEPHILIPPE Quentin | 59 |
8 | CARNIEL Axel | 50 |
9 | MARTINS Mathieu | 50 |
10 | MARIN Mickaël | 46 |