Calendrier / Résultats
Manche 1 - 11/03/2018
Manche 2 - 08/04/2018
Manche 4 - 16/09/2018
Manche 5 - 07/10/2018
Classement général
Division 1 - Racers
Clt | Pilote | Cumul |
---|---|---|
1 | LAMORRE Louis | 127 |
2 | TOUTAIN Paul | 125 |
3 | URBANI Lucas | 123 |
4 | DA COSTA Arthur | 121 |
5 | WYCHOVANIAK Alexis | 101 |
6 | COLLET Ronan | 100 |
7 | DA COSTA Grégoire | 94 |
8 | LOPES Léo | 90 |
9 | DAHOUT Nicolas | 86 |
10 | BON Mattéo | 79 |
Division 1 - Drivers
Clt | Pilote | Cumul |
---|---|---|
1 | COPINOT Jérôme | 131 |
2 | CHARLOT Emmanuel | 120 |
3 | FOURNET Sébastien | 118 |
4 | NOEL Michel | 117 |
5 | PITOIS Nicolas | 116 |
6 | DA CUNHA David | 99 |
7 | MARINHO Victor | 95 |
8 | MARINHO José | 90 |
9 | MONEGIER DU SORBIER Laurent | 66 |
10 | DOS SANTOS Bruno | 56 |
Division 1 - KZ
Clt | Pilote | Cumul |
---|---|---|
1 | DI GANGI Romain | 144 |
2 | TAUTOU Julien | 144 |
3 | TOURNADE Charles | 127 |
4 | DA CRUZ Georges | 108 |
5 | GIRY Gautier | 100 |
6 | CLAIRET Cédric | 72 |
7 | COUTINOT Quentin | 43 |
8 | SPINELLI Grégory | 40 |
9 | DESVAUX Baptiste | 38 |
10 | MAUCLAIR Jacques | 38 |
Division 2
Clt | Pilote | Cumul |
---|---|---|
1 | MOTA Mickaël | 127 |
2 | BOUDERLIQUE Mathieu | 104 |
3 | DA CRUZ Janyce | 103 |
4 | MOSQUERON Alain | 101 |
5 | RUBIS Paul | 76 |
6 | DEGORCE Christopher | 63 |
7 | MARTINI Sébastien | 48 |
8 | CLAIRIN Laurent | 36 |
9 | BAUDRY Nicolas | 35 |
10 | DUCHENE Hervé | 34 |
Division 3
Clt | Pilote | Cumul |
---|---|---|
1 | MALGONNE Alexis | 113 |
2 | GOYON Mattéo | 95 |
3 | PINHO Fabio | 95 |
4 | BRAMI Alexis | 90 |
5 | MARTINS Mathieu | 88 |
6 | LEPAGE Hugo | 74 |
7 | CARNIEL Axel | 63 |
8 | VELUT Dorian | 63 |
9 | BROCHARD Martin | 52 |
10 | LAMY Killian | 41 |
12 | LEPHILIPE Quentin | 40 |